
फिक्स्ड स्पेक्ट्रम यूएवी ड्रोन डिटेक्टर सिस्टम 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
विस्तार जानकारी |
|||
एलसीडी स्क्रीन: | 7 इंच | स्क्रीन प्रकार: | टीएफटी एलसीडी स्क्रीन / लंबे जीवन, एलईडी बैकलाइट |
---|---|---|---|
संकल्प: | 800*480 | चमक: | 600 सीडी / एम 2 |
परिप्रेक्ष्य: | 140/120डिग्री (क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर) | कार्यरत वोल्टेज: | डीसी 7 ~ 16 वी |
बिजली की खपत: | अधिकतम 650 एमए 12 वी | बैटरी चार्जिंग करंट: | 850 एमए 12वी (अधिकतम) |
कार्य तापमान: | -10℃~ + 65℃ | कनेक्टर: | आरपी-एसएमए (बाहरी सुई) |
एंटीना कनेक्टर: | आरपी-एसएमए (आंतरिक छेद) | आकार: | 175*117*30मिमी |
प्रमुखता देना: | 800x480 7 इंच का एफपीवी मॉनिटर,40CH 7 इंच एफपीवी मॉनिटर,LT5802S |
उत्पाद विवरण
मल्टीकोप्टर भागों के लिए 7 इंच एफपीवी मॉनिटर LT5802S 5.8G 800*480 रिज़ॉल्यूशन 40CH एलईडी बैकलाइट
अपना संदेश दर्ज करें